Bouchons de monturet en caoutchouc en silicone haute tem
Les bouchons d'embouchure en caoutchouc en silicone élevé à haut TEM - ces œillets durables résistent à la fissuration et à d'autres signes d'usure sur de longues périodes. Cependant, ils ne sont pas à utiliser à l'extérieur ou avec de l'huile et des produits chimiques durs.
Description
Bouchons de grommet en caoutchouc en silicone
| Matériel: | Silicone |
| Caractéristiques: | Divers |
| Plage de température | -60 degré ~ +230 degré |
Notre ouvertBouchons œillets en caoutchouc à haute températuresont des œillets à ajustement rapide ou des `` œillets en instance '' qui sont produits à l'aide de formes en caoutchouc de haute qualité et sont disponibles dans tout type de caoutchouc ou de silicone.
L'utilisation de ces matériaux aide à fournir la durabilité et la résistance nécessaires pour se protéger contre les nombreux facteurs fréquemment exposés aux œillets, ce qui leur permet d'être utilisé pour les applications internes et externes.
Les œillets en caoutchouc rapide à ajustement / snap sont l'option idéale pour un ajustement rapide, en claquant directement avant de filmer un câble ou un fil en offrant une protection simultanée et des avantages d'étanchéité.
Nous stockons ces œillets en caoutchouc dans une large gamme de styles et de tailles de 4,5 mm à 60,6 mm, mais nous pouvons toujours fournir un ajustement personnalisé chaque fois que cela est nécessaire. Veuillez consulter le tableau des produits ci-dessous:


De style long
| Diamètre de rainure | Dia extérieur | Largeur de groove | Supérieur | Dia intérieur |
| A | B | C | D | E |
| 4.5 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 5.5 | 9.5 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 3.5 |
| 6.5 | 10.5 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 4.5 |
| 7.5 | 11.5 | 4 | 2 | 5.0 |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 5.5 |
| 8.5 | 12.5 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6.2 |
| 9.5 | 13.5 | 5 | 2 | 6.5 |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 10.5 | 14.5 | 5 | 2 | 7.5 |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 |
| 11.5 | 15.5 | 5 | 2 | 8.5 |
| 12 | 16 | 5 | 2 | 9 |
| 12.5 | 16.5 | 5 | 2 | 9.5 |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 |
| 13.5 | 17.5 | 5 | 2.5 | 10.3 |
| 14 | 18 | 6 | 2.5 | 10.5 |
| 15 | 19 | 6 | 2.5 | 11 |
| 16 | 20 | 6 | 2.5 | 12 |
| 17 | 21 | 6 | 2.5 | 13 |
| 18 | 23 | 7 | 3 | 14 |
| 19 | 24 | 7 | 3 | 15 |
| 20 | 25 | 7 | 3 | 16 |
| 21 | 26 | 7 | 3 | 16.5 |
| 22 | 27 | 7 | 3 | 17.5 |
| 23 | 28 | 7 | 3 | 18.5 |
| 24 | 29 | 7 | 3 | 19.5 |
| 25 | 31 | 8 | 3.5 | 20 |
| 26 | 32 | 8 | 3.5 | 21 |
| 27 | 33 | 8 | 3.5 | 22 |
| 28 | 34 | 8 | 3.5 | 23 |
| 29 | 35 | 8 | 3.5 | 24 |
| 30 | 36 | 8 | 3.5 | 25 |
| 32.6 | 38.5 | 8 | 3.5 | 26.5 |
| 34.6 | 40.5 | 8 | 3.5 | 28.5 |
| 36.6 | 42.5 | 8 | 3.5 | 30.5 |
| 38.6 | 44.5 | 9 | 3.5 | 32.5 |
| 40.6 | 46.5 | 9 | 3.5 | 34.5 |
| 42.6 | 48.5 | 9 | 3.5 | 36.5 |
| 44.6 | 50.5 | 10 | 3.5 | 38.5 |
| 46.6 | 52.5 | 10 | 3.5 | 40.5 |
| 48.6 | 54.5 | 10 | 3.5 | 42.5 |
| 50.6 | 56.5 | 10 | 3.5 | 44.5 |
| 52.6 | 58.5 | 10 | 3.5 | 46.5 |
| 54.6 | 60.5 | 10 | 3.5 | 48.5 |
| 56.6 | 62.5 | 10 | 3.5 | 50.5 |
| 58.6 | 64.5 | 10 | 3.5 | 52.5 |
| 60.6 | 66.5 | 10 | 3.5 | 54.5 |

étiquette à chaud: Plugs de grommet en caoutchouc en silicone High Tem, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, gros, personnalisé







